अन्य विवरण:
संकल्प | 10 पीपीएम |
उपयोग/आवेदन | प्रयोगशाला |
ब्रांड | नेक्सटेक |
वायु ऑक्सीजन सटीकता | O2 का 0.7% |
वायु ऑक्सीजन रेंज | 0 से 100% |
घुलित ऑक्सीजन सटीकता | + 0.04 मिलीग्राम/ली |
घुलित ऑक्सीजन रेंज | 0 से 20.00 मिलीग्राम/ली |
घुलित ऑक्सीजन संकल्प | 0.01 मिलीग्राम/ली |
Price: Â